Coke Sieve Test
| Sieve Fraction (mm) | Weight Retained (kg) | Percentage (%) |
|---|---|---|
| +100 mm | - | |
| +90 mm | - | |
| +80 mm | - | |
| +70 mm | - | |
| +60 mm | - | |
| +50 mm | - | |
| +40 mm | - | |
| +30 mm | - | |
| +25 mm | - | |
| +20 mm | - | |
| +10 mm | - | |
| -10 mm | - | |
| TOTAL | - | 100.00% |
Select Sieves ▼
0.00%
0.00
kg
Select Sieves ▼
Weight Back-Calculation
| Sieve Fraction (mm) | Desired % | Weight Required (kg) |
|---|---|---|
| +100 mm | - | |
| +90 mm | - | |
| +80 mm | - | |
| +70 mm | - | |
| +60 mm | - | |
| +50 mm | - | |
| +40 mm | - | |
| +30 mm | - | |
| +25 mm | - | |
| +20 mm | - | |
| +10 mm | - | |
| -10 mm | - | |
| TOTAL | 100.0% | - |
Select Sieves ▼
0.00%
0.00
kg
Select Sieves ▼