Compare Best FD Rates in India
9.5%
Highest NBFC FD Rate
7.9%
Top Bank FD Rate
+0.5%
Extra for Senior Citizens
₹5L
DICGC Insurance Cover
Top FD Interest Rates (2025)
Rates subject to change| Bank / NBFC | 1 Year | 2 Years | 3 Years | 5 Years | Senior Citizen (Extra) |
|---|---|---|---|---|---|
| State Bank of India | 6.80% | 7.00% | 6.75% | 6.50% | +0.50% |
| HDFC Bank | 6.60% | 7.00% | 7.00% | 7.00% | +0.50% |
| ICICI Bank | 6.70% | 7.00% | 7.00% | 7.00% | +0.50% |
| Axis Bank | 6.70% | 7.10% | 7.10% | 7.00% | +0.75% |
| Bajaj Finance (NBFC) | 7.85% | 8.05% | 8.10% | 8.05% | +0.25% |
| Shriram Finance (NBFC) | 8.27% | 9.00% | 9.50% | 9.10% | +0.50% |
| Small Finance Banks | 7.50% | 8.50% | 8.75% | 8.50% | +0.50% |
Types of Fixed Deposits
Regular FD
Fixed tenure with guaranteed returns. Flexible periods from 7 days to 10 years.
View DetailsSenior Citizen FD
Extra 0.25% – 0.75% interest rate for citizens above 60. Best for retirement corpus.
View DetailsTax-Saver FD
5-year lock-in. Eligible for Section 80C deduction up to ₹1.5 Lakh per year.
View DetailsCorporate/NBFC FD
Higher interest rates from NBFCs like Bajaj & Shriram. Slightly higher risk than bank FDs.
View DetailsRecurring Deposit
Invest monthly like an SIP. Great for disciplined savers building a fixed corpus over time.
View DetailsNRE / NRO FD
Exclusive FD options for Non-Resident Indians. NRE FDs offer tax-free interest income.
View Details